新闻 | 财经 | 汽车 | 奥运 | 体育 | 娱乐 | | 数码 | 生活 | 女人 | 幽默 | 游戏 | 相册 | 歌手 | 报料
社会 | 证券 | 房产 | 旅游 | NBA  | 明星 | 音乐 | 手机 | 美食 | 健康 | 彩票 | 影院 | 播客 | 博客 | 社区
 21CN首页 | 通行证 | 用户名: @  密码: 免费邮箱 | 手机邮
114搜索 hotspot
  热门板块: 基金增仓 | 两税合并 | 高净收率 | 基金重仓 | 创投概念 | 股东减少 | QFII板块 | 业绩预增 | 央企控股 | 创新试点 | 节能减排 | 更多>>  
行业板块: 奥运概念 | 有色金属 | 金融参股 | 信息技术 | 农林牧渔 | 医药生物 | 房地产业 | 水电煤气 | 传播文化 | 化学制品 | 化学制品 | 更多>>
   
领涨板块 | 涨跌排名 | 指数行情 | 我的自选股 上证 -- --(--%) -- 亿 深成 -- --(--%) -- 亿  
大笔买卖排行榜
 
一周大单累计买入   一周大单累计卖出   一月内累计大单买入
力诺太阳
16.67 40.05%
 
宏达股份
37.92 -10.58%
 
力诺太阳
16.67 40.05%
名称 最新价 涨跌幅
上柴股份 20.79 22.46%
凌钢股份 13.37 27.26%
郴电国际 7.06 12.82%
中西药业 7.82 18.09%
兖州煤业 25.46 26.59%
马钢股份 8.23 21.58%
通化东宝 15.59 24.67%
ST雄震 13.2 4.96%
亚通股份 8.15 12.36%
亿利科技 15.0 25.46%
 
名称 最新价 涨跌幅
紫金矿业 10.74 -13.95%
大同煤业 33.85 -14.92%
敦煌种业 17.98 -6.42%
*ST迪康 8.19 -19.79%
标准股份 7.06 17.02%
北巴传媒 17.45 25.25%
太平洋 27.83 -2.33%
江苏阳光 9.17 20.64%
山西焦化 16.61 5.67%
三友化工 22.82 7.0%
 
名称 最新价 涨跌幅
上柴股份 20.79 30.89%
兖州煤业 25.46 48.13%
凌钢股份 13.37 37.52%
天方药业 6.91 23.08%
科达机电 23.46 38.7%
郴电国际 7.06 -1.86%
*ST宝龙 9.38 19.7%
双钱股份 9.24 3.01%
亿利科技 15.0 31.27%
中西药业 7.82 9.9%
       

每日盘后大笔买卖详情(20080509 按大笔买卖强度排序,由强到弱)

名称 特大买入 大单买入 中单买入 特大卖出 大单卖出 中单卖出 最新 涨幅 换手率
力诺太阳(600885) 13.6% 33.6% 18.2% 4.5% 32.4% 21.7% 16.67 10.03% 32.89%
中西药业(600842) 18.9% 38.6% 13.1% 2.0% 22.6% 20.0% 7.82 9.99% 8.49%
亚通股份(600692) 34.8% 31.8% 14.0% 16.3% 28.8% 21.1% 8.15 9.99% 11.98%
耀皮玻璃(600819) 6.5% 35.4% 21.8% 1.3% 25.2% 24.9% 9.55 10.02% 11.28%
亨通光电(600487) 24.4% 35.2% 17.1% 6.0% 38.5% 21.8% 17.16 10.0% 9.24%
冠豪高新(600433) 19.7% 26.1% 20.0% 0.0% 24.8% 26.8% 9.04 7.62% 6.47%
天方药业(600253) 12.9% 33.3% 18.2% 0.0% 30.6% 19.9% 6.91 10.03% 7.47%
亚星客车(600213) 23.1% 17.0% 14.6% 3.1% 29.6% 21.8% 6.32 1.77% 12.73%
星湖科技(600866) 16.3% 20.6% 17.2% 7.1% 21.2% 18.8% 5.36 8.06% 10.93%
马钢股份(600808) 12.3% 33.0% 16.6% 7.7% 27.0% 18.8% 8.23 8.01% 8.73%
自仪股份(600848) 43.9% 34.4% 8.9% 6.9% 25.4% 21.0% 9.89 10.01% 2.01%
百利电气(600468) 10.9% 29.5% 21.8% 5.2% 20.3% 23.0% 10.89 10.0% 6.12%
桂冠电力(600236) 24.9% 35.1% 16.9% 5.9% 34.5% 22.8% 8.97 8.99% 4.55%
老白干酒(600559) 1.8% 33.0% 24.9% 0.0% 28.4% 25.7% 18.08 7.24% 13.52%
双良股份(600481) 9.2% 36.9% 19.9% 1.4% 29.4% 18.5% 11.15 9.96% 5.65%
广东明珠(600382) 2.2% 35.8% 20.9% 2.0% 26.9% 21.0% 11.33 8.42% 8.53%
太工天成(600392) 2.7% 40.0% 22.0% 0.6% 31.9% 22.3% 13.05 7.67% 7.23%
ST中农(600313) 2.3% 38.8% 18.9% 2.6% 24.1% 19.8% 7.12 5.01% 4.86%
金健米业(600127) 4.8% 28.8% 18.5% 3.2% 27.2% 19.7% 12.58 4.23% 21.81%
西单商场(600723) 4.2% 26.2% 19.6% 1.8% 23.8% 20.2% 19.35 5.45% 13.69%
一汽四环(600742) 2.5% 48.3% 21.1% 1.8% 38.8% 22.5% 11.35 6.77% 5.95%
国通管业(600444) 8.8% 47.8% 20.0% 4.2% 40.1% 22.4% 19.78 10.01% 4.9%
升华拜克(600226) 4.1% 31.0% 21.3% 0.0% 27.0% 22.0% 12.43 4.28% 7.27%
*ST贤成(600381) 5.7% 32.5% 26.1% 0.0% 31.6% 30.0% 8.83 4.99% 8.88%
兰州民百(600738) 0.0% 32.0% 22.0% 0.0% 24.3% 24.6% 7.99 5.69% 7.57%
中天科技(600522) 7.5% 31.0% 19.7% 3.2% 29.8% 22.0% 12.41 5.71% 8.9%
南钢股份(600282) 3.5% 45.8% 20.5% 0.8% 36.2% 23.7% 16.08 4.35% 3.96%
五洲明珠(600873) 0.5% 22.8% 25.9% 0.0% 14.7% 24.0% 8.48 3.54% 5.45%
乐凯胶片(600135) 0.0% 24.2% 32.4% 0.0% 16.3% 30.8% 8.3 3.88% 5.72%
三普药业(600869) 8.2% 51.5% 15.9% 0.0% 40.6% 19.0% 12.5 10.04% 2.27%
*ST北生(600556) 6.3% 38.4% 20.3% 3.2% 37.6% 21.4% 7.47 5.06% 10.65%
方兴科技(600552) 0.2% 23.2% 24.2% 0.0% 17.8% 22.5% 11.1 6.94% 7.34%
柳化股份(600423) 3.7% 46.3% 21.0% 4.2% 39.1% 22.9% 18.15 7.33% 6.11%
北京城乡(600861) 2.3% 31.3% 20.8% 1.2% 26.9% 21.8% 16.04 3.35% 7.38%
上海物贸(600822) 0.0% 31.1% 26.2% 0.0% 22.4% 25.8% 10.59 1.53% 4.64%
黄河旋风(600172) 2.5% 26.1% 22.0% 2.3% 18.7% 20.6% 7.48 5.2% 5.25%
太极实业(600667) 0.0% 32.3% 23.4% 0.0% 20.1% 27.5% 6.9 4.07% 3.23%
悦达投资(600805) 1.2% 36.0% 25.9% 0.0% 27.1% 23.6% 5.64 7.02% 3.82%
广安爱众(600979) 0.5% 25.3% 23.9% 0.0% 17.8% 24.0% 7.03 6.84% 4.61%
中电广通(600764) 0.1% 17.3% 21.4% 0.0% 7.1% 18.6% 7.45 3.47% 3.57%
亿利科技(600277) 3.7% 38.8% 23.9% 0.1% 36.8% 25.3% 15.0 6.46% 6.48%
重庆港九(600279) 0.3% 36.4% 26.5% 0.0% 27.5% 26.4% 11.29 4.06% 3.86%
龙头股份(600630) 3.1% 30.8% 21.7% 2.8% 29.2% 21.6% 14.45 4.26% 18.19%
*ST中新(600329) 12.1% 69.8% 6.2% 0.0% 57.0% 14.6% 9.8 5.04% 1.37%
明天科技(600091) 1.4% 34.4% 33.5% 0.0% 29.9% 28.7% 7.99 4.31% 5.74%
上海普天(600680) 0.0% 30.9% 29.0% 0.0% 22.1% 36.3% 14.76 -0.81% 3.85%
国旅联合(600358) 0.0% 28.7% 34.6% 1.3% 17.3% 27.3% 8.28 4.68% 3.34%
青松建化(600425) 0.0% 38.5% 25.9% 0.0% 31.8% 26.6% 16.45 4.11% 5.0%
ST天桥(600657) 32.6% 64.0% 0.5% 0.0% 26.2% 23.7% 8.09 5.06% 0.47%
新世界(600628) 1.2% 47.3% 20.7% 0.0% 38.1% 18.4% 12.99 5.44% 2.86%
国能集团(600077) 6.1% 35.7% 23.7% 0.0% 30.6% 28.0% 8.78 2.21% 2.62%
恒丰纸业(600356) 0.0% 30.7% 34.1% 0.0% 21.4% 29.8% 10.62 3.91% 3.15%
金种子酒(600199) 0.0% 25.2% 23.6% 0.0% 19.7% 22.0% 7.99 3.23% 5.26%
通化东宝(600867) 3.0% 43.9% 23.1% 3.2% 40.2% 23.7% 15.59 3.52% 8.15%
ST大江(600695) 0.0% 21.7% 21.0% 0.0% 13.9% 21.2% 6.64 -2.21% 3.6%
开滦股份(600997) 42.6% 36.5% 10.7% 31.5% 39.4% 15.2% 50.89 3.86% 3.43%
原水股份(600649) 8.6% 34.8% 19.4% 5.9% 32.6% 20.4% 15.32 9.9% 5.34%
科达机电(600499) 7.0% 56.7% 18.6% 3.5% 56.1% 20.4% 23.46 0.99% 6.04%
*ST广厦(600052) 15.3% 37.6% 22.2% 9.0% 36.5% 25.3% 8.97 5.04% 3.3%
鲁润股份(600157) 0.0% 23.4% 28.2% 0.0% 18.7% 21.3% 11.89 3.66% 4.86%
银鸽投资(600069) 3.5% 31.4% 23.2% 1.3% 29.3% 24.5% 10.89 4.81% 5.19%
四川金顶(600678) 0.0% 30.2% 24.0% 0.0% 22.1% 23.6% 6.58 1.7% 2.72%
中体产业(600158) 4.7% 33.2% 22.3% 3.8% 31.7% 22.9% 29.48 4.1% 9.13%
凯乐科技(600260) 1.5% 30.6% 28.8% 0.0% 27.2% 31.2% 10.04 4.15% 4.46%
上海三毛(600689) 0.0% 17.3% 24.5% 0.0% 8.1% 27.6% 8.39 -2.21% 2.35%
红阳能源(600758) 3.0% 26.6% 24.5% 4.7% 20.8% 23.8% 12.05 10.05% 5.26%
洞庭水殖(600257) 1.0% 19.2% 26.6% 0.0% 16.2% 25.8% 9.11 3.17% 5.24%
兴发集团(600141) 5.4% 47.4% 20.4% 3.7% 42.7% 22.3% 27.07 4.12% 3.21%
友好集团(600778) 0.0% 29.8% 21.4% 0.1% 25.5% 25.3% 7.49 3.17% 4.76%
大同煤业(601001) 13.9% 38.8% 16.3% 9.0% 41.3% 17.9% 33.85 2.61% 8.33%
天通股份(600330) 1.2% 22.9% 22.0% 0.0% 17.9% 22.9% 7.9 2.07% 3.2%
万向德农(600371) 0.0% 25.0% 24.3% 0.1% 20.9% 26.2% 16.2 2.34% 4.96%
国电南瑞(600406) 16.3% 58.8% 11.4% 16.6% 53.3% 12.8% 24.04 7.61% 3.79%
精伦电子(600355) 0.0% 27.4% 17.2% 0.0% 17.2% 22.5% 5.98 -0.83% 1.92%
美尔雅(600107) 0.0% 31.2% 20.8% 1.0% 26.5% 23.6% 16.12 0.25% 5.21%
合肥三洋(600983) 7.1% 21.5% 27.9% 4.4% 18.9% 27.1% 8.86 3.38% 3.59%
浙江富润(600070) 0.0% 26.2% 28.2% 0.0% 22.3% 25.7% 7.33 2.52% 4.83%
太化股份(600281) 6.4% 27.3% 26.2% 5.4% 24.0% 26.6% 8.8 1.03% 4.33%
宁波富达(600724) 2.2% 36.8% 25.4% 2.5% 34.6% 25.5% 9.26 3.0% 9.68%
ST新天(600084) 1.7% 37.7% 27.7% 3.2% 31.2% 26.4% 9.41 5.02% 3.62%
鹏博士(600804) 7.9% 40.4% 24.0% 1.5% 38.1% 26.3% 21.01 1.55% 2.07%
莱钢股份(600102) 17.9% 32.7% 18.7% 12.2% 33.7% 20.4% 17.19 1.48% 3.77%
同济科技(600846) 4.2% 25.1% 19.7% 0.9% 26.2% 20.9% 12.64 2.02% 8.03%
联环药业(600513) 0.0% 27.6% 23.0% 5.0% 19.8% 25.7% 14.69 8.49% 6.25%
济南钢铁(600022) 7.2% 40.5% 19.0% 4.3% 40.4% 20.5% 15.4 4.41% 5.96%
*ST申龙(600401) 3.9% 30.4% 22.9% 0.0% 27.8% 23.6% 5.42 1.5% 2.59%
青岛海尔(600690) 9.4% 36.6% 15.6% 6.1% 32.9% 17.5% 13.41 4.28% 2.38%
ST雄震(600711) 0.0% 17.8% 23.0% 0.0% 13.8% 27.9% 13.2 -3.37% 4.14%
红星发展(600367) 0.0% 18.3% 26.6% 0.0% 12.0% 27.5% 10.19 3.98% 2.57%
丰华股份(600615) 3.6% 39.8% 23.2% 3.2% 35.2% 27.7% 14.2 1.65% 3.24%
S哈药(600664) 19.7% 47.9% 13.1% 17.8% 42.1% 14.8% 11.5 5.02% 2.1%
南海发展(600323) 0.6% 33.9% 25.2% 0.0% 28.8% 28.3% 13.95 1.31% 2.8%
天士力(600535) 0.0% 40.2% 26.8% 2.6% 26.3% 27.0% 17.03 0.12% 1.41%
昌九生化(600228) 0.0% 15.6% 22.6% 0.0% 12.8% 26.4% 6.33 -2.31% 5.66%
平煤天安(601666) 21.0% 44.9% 16.2% 12.5% 47.2% 19.4% 52.89 3.71% 2.5%
浦东金桥(600639) 0.0% 33.9% 24.3% 0.0% 27.1% 28.5% 13.87 -3.41% 2.25%
亚星化学(600319) 0.0% 26.1% 21.7% 0.0% 20.0% 25.7% 7.2 -0.41% 2.48%
S*ST湖科(600892) 0.0% 11.0% 29.4% 0.0% 0.9% 28.6% 15.08 2.79% 1.46%
酒钢宏兴(600307) 7.4% 29.2% 22.7% 3.6% 28.4% 23.6% 16.16 1.96% 3.19%
有研硅股(600206)