21CN首页 | 通行证 | 用户名: @  密码: 免费邮箱 | 手机邮
114搜索 hotspot
  热门板块: 央企控股 | 期货概念 | 创新试点 | 垄断资源 | 惠农概念 | 装备制造 | QFII板块 | 高净收率 | 世博概念 | 汽车板块 | 金融参股 | 更多>>  
行业板块: 房地产业 | 金融保险 | 医药生物 | 社会服务 | 金属制品 | 传播文化 | 有色金属 | 农林牧渔 | 食品饮料 | 采 掘 业 | 水电煤气 | 更多>>
   
领涨板块 | 涨跌排名 | 指数行情 | 我的自选股 上证 -- --(--%) -- 亿 深成 -- --(--%) -- 亿  
黄金眼买卖气排名 买卖气 | 多空比 | 资金流速 | 主力增减 | 五日增减 | 十日增减 | 二十日增减 | 十日内红 | 主力连红 | 主力持仓 |
名称 代码 涨跌率 现价 昨收价 量比 买卖气
ST马龙 600792 ---% --- 11.60 --- 100.00%
上海辅仁 600781 6.24% 11.07 10.42 8.99 74.25%
莲花味精 600186 10.07% 6.45 5.86 5.47 59.36%
北京城建 600266 ---% --- 21.19 --- 54.46%
青岛海尔 600690 -0.22% 22.44 22.49 0.45 50.22%
恒生电子 600570 3.30% 19.39 18.77 2.47 49.87%
东方明珠 600832 -1.23% 12.04 12.19 2.36 49.28%
太极集团 600129 0.32% 12.55 12.51 0.69 48.75%
江淮汽车 600418 -0.61% 11.38 11.45 1.88 48.41%
济南钢铁 600022 ---% --- 5.27 --- 48.26%
水井坊 600779 0.50% 20.17 20.07 1.43 47.44%
国阳新能 600348 0.25% 47.90 47.78 1.15 46.80%
太原重工 600169 1.39% 18.90 18.64 1.51 46.47%
浙江东方 600120 5.96% 10.14 9.57 7.20 46.45%
大同煤业 601001 0.55% 49.00 48.73 1.51 46.24%
博闻科技 600883 2.28% 11.23 10.98 6.53 46.21%
中粮屯河 600737 2.60% 16.98 16.55 2.11 46.02%
华鲁恒升 600426 1.05% 22.05 21.82 1.65 45.95%
长征电气 600112 -1.35% 16.81 17.04 0.66 45.33%
盘江股份 600395 -0.66% 31.55 31.76 1.02 45.23%
东风科技 600081 2.08% 8.33 8.16 6.88 44.93%
老白干酒 600559 -0.94% 26.22 26.47 1.19 44.84%
海正药业 600267 -0.94% 25.28 25.52 0.90 44.82%
鄂尔多斯 600295 1.37% 15.58 15.37 1.45 44.67%
江中药业 600750 4.19% 23.60 22.65 1.45 44.17%
新潮实业 600777 -0.51% 7.80 7.84 0.99 44.14%
安琪酵母 600298 1.69% 31.22 30.70 1.75 44.08%
航天电子 600879 0.22% 13.63 13.60 2.42 44.00%
升华拜克 600226 0.62% 12.93 12.85 1.51 43.68%
星湖科技 600866 1.78% 13.12 12.89 2.35 43.08%
第1页 下一页



21世纪经济报道 每日经济新闻 理财周报 中国证券报 证券时报 新华网财经 人民网财经 新华美通 南方网财经 《经理人》
广州万隆 蓝筹财经 凤凰财经 环球网财经 中国金融网 《环球企业家》金融界 财讯.com 经济观察网 中广财经手机报 网络营销顾问 飞信
东北新闻网财经频道 价值中国网 易刷网 向日葵保险网 同花顺金融服务网 海顺证券咨询网 ABN News
战略合作:乾坤期货经纪有限公司 阿思达克 钱龙天地 和讯 DBPower MACD 大福证券 互联星空 ACCA
主编信箱:liyq#corp.21cn.com(发邮件时请将#改为@) 合作热线:020-85115303 征稿启事 人员招聘