|
|||||
|
|
| 热门板块: | 央企控股 | 期货概念 | 创新试点 | 垄断资源 | 惠农概念 | 装备制造 | QFII板块 | 高净收率 | 世博概念 | 汽车板块 | 金融参股 | 更多>> | ||
| 行业板块: | 房地产业 | 金融保险 | 医药生物 | 社会服务 | 金属制品 | 传播文化 | 有色金属 | 农林牧渔 | 食品饮料 | 采 掘 业 | 水电煤气 | 更多>> | ||
|
|||||
| 黄金眼买卖气排名 | 买卖气 | 多空比 | 资金流速 | 主力增减 | 五日增减 | 十日增减 | 二十日增减 | 十日内红 | 主力连红 | 主力持仓 | | ||||||||||
| 名称 | 代码 | 涨跌率 | 现价 | 昨收价 | 量比 | 买卖气 | |||||
| 太行水泥 | 600553 | 10.03% | 11.19 | 10.17 | 1.17 | 80.82% | |||||
| ST金瑞 | 600714 | 4.96% | 11.63 | 11.08 | 0.71 | 71.94% | |||||
| 正和股份 | 600759 | 10.08% | 6.88 | 6.25 | 2.21 | 58.15% | |||||
| S前锋 | 600733 | 5.02% | 22.17 | 21.11 | 0.39 | 57.28% | |||||
| 武汉控股 | 600168 | 10.07% | 7.65 | 6.95 | 2.39 | 57.16% | |||||
| 海南航空 | 600221 | ---% | --- | 6.22 | --- | 55.51% | |||||
| 京投银泰 | 600683 | 4.25% | 12.51 | 12.00 | 1.74 | 54.57% | |||||
| 巨化股份 | 600160 | 7.76% | 9.58 | 8.89 | 2.06 | 51.77% | |||||
| 万好万家 | 600576 | 10.01% | 15.27 | 13.88 | 2.54 | 50.30% | |||||
| 三普药业 | 600869 | -0.66% | 15.16 | 15.26 | 0.98 | 50.25% | |||||
| 宁夏恒力 | 600165 | 10.06% | 7.77 | 7.06 | 2.43 | 49.36% | |||||
| 东方明珠 | 600832 | 7.46% | 11.38 | 10.59 | 2.13 | 49.16% | |||||
| 济南钢铁 | 600022 | 3.74% | 5.27 | 5.08 | 2.08 | 48.26% | |||||
| 天房发展 | 600322 | 6.04% | 7.02 | 6.62 | 1.77 | 47.54% | |||||
| 恒瑞医药 | 600276 | 0.49% | 45.33 | 45.11 | 0.97 | 46.98% | |||||
| 国栋建设 | 600321 | 9.98% | 9.48 | 8.62 | 2.37 | 46.55% | |||||
| 东安动力 | 600178 | ---% | --- | 14.27 | --- | 46.48% | |||||
| 上海家化 | 600315 | -1.73% | 29.00 | 29.51 | 0.61 | 46.17% | |||||
| 厦门钨业 | 600549 | 8.69% | 22.52 | 20.72 | 2.06 | 46.13% | |||||
| 罗顿发展 | 600209 | 9.95% | 6.63 | 6.03 | 1.32 | 45.99% | |||||
| ST鲁置业 | 600223 | 1.70% | 11.99 | 11.79 | 1.50 | 45.96% | |||||
| 八一钢铁 | 600581 | 3.55% | 11.08 | 10.70 | 1.81 | 45.26% | |||||
| 天津港 | 600717 | 0.42% | 11.83 | 11.78 | 1.01 | 45.20% | |||||
| 上海机电 | 600835 | 2.08% | 14.71 | 14.41 | 1.82 | 45.20% | |||||
| 中电广通 | 600764 | ---% | --- | 8.44 | --- | 45.03% | |||||
| 兴发集团 | 600141 | 0.44% | 18.27 | 18.19 | 0.83 | 44.99% | |||||
| 中国玻纤 | 600176 | -0.40% | 17.22 | 17.29 | 0.72 | 44.88% | |||||
| 歌华有线 | 600037 | 4.68% | 14.32 | 13.68 | 0.78 | 44.27% | |||||
| 新华光 | 600184 | 6.20% | 25.51 | 24.02 | 1.78 | 44.08% | |||||
| 新疆城建 | 600545 | 6.52% | 6.86 | 6.44 | 2.52 | 43.98% | |||||
|
第1页
下一页
|
|||||||||||
| 合 作 机 构 |
21世纪经济报道
每日经济新闻
理财周报
中国证券报
证券时报
新华网财经
人民网财经
新华美通
南方网财经
《经理人》 广州万隆 蓝筹财经 凤凰财经 环球网财经 中国金融网 《环球企业家》金融界 财讯.com 经济观察网 中广财经手机报 网络营销顾问 飞信 东北新闻网财经频道 价值中国网 易刷网 向日葵保险网 同花顺金融服务网 海顺证券咨询网 ABN News 战略合作:乾坤期货经纪有限公司 阿思达克 钱龙天地 和讯 DBPower MACD 大福证券 互联星空 ACCA |
| 主编信箱:liyq#corp.21cn.com(发邮件时请将#改为@) 合作热线:020-85115303 征稿启事 人员招聘 | |