|
|||
|
|
| 热门板块: | 央企控股 | 期货概念 | 创新试点 | 垄断资源 | 惠农概念 | 装备制造 | QFII板块 | 高净收率 | 世博概念 | 汽车板块 | 金融参股 | 更多>> | ||
| 行业板块: | 房地产业 | 金融保险 | 医药生物 | 社会服务 | 金属制品 | 传播文化 | 有色金属 | 农林牧渔 | 食品饮料 | 采 掘 业 | 水电煤气 | 更多>> | ||
|
|||||
| 黄金眼买卖气排名 | 买卖气 | 多空比 | 资金流速 | 主力增减 | 五日增减 | 十日增减 | 二十日增减 | 十日内红 | 主力连红 | 主力持仓 | | ||||||||||
| 名称 | 代码 | 涨跌率 | 现价 | 昨收价 | 量比 | 买卖气 | |||||
| 威远生化 | 600803 | 10.03% | 13.06 | 11.87 | 1.31 | 49.65% | |||||
| 赤天化 | 600227 | -0.83% | 4.79 | 4.83 | 5.39 | 48.88% | |||||
| 中海集运 | 601866 | -1.07% | 2.78 | 2.81 | 0.84 | 42.25% | |||||
| 宁波港 | 601018 | 0.77% | 2.62 | 2.60 | 1.61 | 41.66% | |||||
| 上港集团 | 600018 | 0.68% | 2.98 | 2.96 | 1.25 | 40.55% | |||||
| 江西长运 | 600561 | 0.43% | 9.35 | 9.31 | 0.77 | 39.97% | |||||
| 红豆股份 | 600400 | 3.35% | 4.63 | 4.48 | 5.63 | 39.92% | |||||
| 中国建筑 | 601668 | -1.25% | 3.17 | 3.21 | 0.64 | 37.91% | |||||
| ST华源 | 600094 | 2.74% | 6.00 | 5.84 | 2.79 | 36.37% | |||||
| 飞乐音响 | 600651 | 1.75% | 7.55 | 7.42 | 1.19 | 33.44% | |||||
| 华域汽车 | 600741 | 1.33% | 10.67 | 10.53 | 1.10 | 32.87% | |||||
| 博汇纸业 | 600966 | 1.52% | 6.01 | 5.92 | 1.12 | 30.27% | |||||
| S前锋 | 600733 | 5.04% | 14.18 | 13.50 | 4.24 | 29.37% | |||||
| 海南椰岛 | 600238 | -1.18% | 9.18 | 9.29 | 1.25 | 29.05% | |||||
| 凯诺科技 | 600398 | 0.51% | 3.93 | 3.91 | 0.70 | 28.84% | |||||
| 建设银行 | 601939 | -0.61% | 4.86 | 4.89 | 0.72 | 28.35% | |||||
| 中化国际 | 600500 | 0.84% | 7.22 | 7.16 | 0.85 | 28.18% | |||||
| 光大银行 | 601818 | 0.00% | 3.01 | 3.01 | 0.70 | 28.12% | |||||
| 青岛碱业 | 600229 | ---% | --- | 7.51 | --- | 27.09% | |||||
| 雅戈尔 | 600177 | 1.10% | 10.07 | 9.96 | 1.38 | 26.96% | |||||
| ST香梨 | 600506 | 5.01% | 8.39 | 7.99 | 3.43 | 26.31% | |||||
| 上海家化 | 600315 | 0.99% | 33.60 | 33.27 | 0.30 | 26.24% | |||||
| 天地科技 | 600582 | -0.94% | 16.86 | 17.02 | 0.88 | 24.79% | |||||
| 中国铝业 | 601600 | 0.42% | 7.24 | 7.21 | 0.98 | 24.64% | |||||
| 中国远洋 | 601919 | -0.55% | 5.44 | 5.47 | 0.71 | 24.55% | |||||
| 长城汽车 | 601633 | 2.53% | 13.36 | 13.03 | 3.04 | 24.51% | |||||
| 永辉超市 | 601933 | 0.72% | 32.00 | 31.77 | 1.21 | 23.86% | |||||
| 上海贝岭 | 600171 | 3.68% | 5.07 | 4.89 | 1.97 | 23.15% | |||||
| 大杨创世 | 600233 | 1.02% | 10.90 | 10.79 | 1.58 | 23.09% | |||||
| 联创光电 | 600363 | -0.57% | 8.67 | 8.72 | 0.94 | 22.98% | |||||
|
第1页
下一页
|
|||||||||||
| 主编信箱:liyq#corp.21cn.com(发邮件时请将#改为@) 合作热线:020-85115303 征稿启事 人员招聘 |